2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)
收藏此文 2019-07-02 | 编辑:梁老师 | 阅读:120303
摘
要
要
本文收集整理2019年全国中学生生物学联赛官方版省一、省二、省三获奖名单,供各位家长和考生及时查询。

6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛省一、省二、省三获奖学生名单,自主招生在线团队特意收集整理各省名单信息,以供广大中学、老师、家长及考生快速查询。
备注:多数省份省二获奖人数为200人,省三获奖人数为300人。
温馨提示:想要获取更多竞赛及自主招生最新政策,请关注自主选拔在线官方微信公众平台:zizzsw,更有机会获得自主招生在线团队一对一答疑、交流机会。
2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版) | |||||
省市 | 省队 | 省一 | 省二 | 省三 | |
人数 | 名单 | 名单 | 名单 | ||
浙江 | 8 | 70 | 查询 | 查询 | 查询 |
北京 | 8 | 53 | 查询 | 查询 | 查询 |
安徽 | 8 | 43 | 查询 | 查询 | 查询 |
广东 | 8 | 47 | 查询 | 查询 | 查询 |
四川 | 8 | 71 | 查询 | 查询 | 查询 |
上海 | 8 | 48 | 查询 | 查询 | 查询 |
江苏 | 8 | 41 | 查询 | 查询 | 查询 |
江西 | 8 | 54 | 查询 | 查询 | 查询 |
山东 | 8 | 63 | 查询 | 查询 | 查询 |
新疆 | 8 | 40 | 查询 | 查询 | 查询 |
吉林 | 8 | 56 | 查询 | 查询 | 查询 |
黑龙江 | 8 | 41 | 查询 | 查询 | 查询 |
辽宁 | 8 | 44 | 查询 | 查询 | 查询 |
湖南 | 8 | 79 | 查询 | 查询 | 查询 |
山西 | 8 | 62 | 查询 | 查询 | 查询 |
内蒙古 | 8 | 41 | 查询 | 查询 | 查询 |
天津 | 8 | 62 | 查询 | 查询 | 查询 |
重庆 | 60 | 查询 | 查询 | 查询 | |
福建 | 8 | 46 | 查询 | 查询 | 查询 |
湖北 | 10 | 62 | 查询 | 查询 | 查询 |
广西 | 50 | 查询 | 查询 | 查询 | |
河北 | 61 | 查询 | 查询 | 查询 | |
河南 | 73 | 查询 | 查询 | 查询 | |
贵州 | 40 | 查询 | 查询 | 查询 | |
云南 | 40 | 查询 | 查询 | 查询 | |
海南 | 19 | 查询 | 查询 | 查询 | |
甘肃 | 40 | 查询 | 查询 | 查询 | |
宁夏 | 40 | 查询 | 查询 | 查询 | |
陕西 | 61 | 查询 | 查询 | 查询 |
声明:本文由自主招生在线团队(微信公众号:zizzsw)综合整理制作,转载时请事先联系协商授权并标明准确完整出处!